Jääkiekon U20 MM-kisat: Suomi-Ruotsi
Joukkueiden viimeisin MM-taisto lienee monilla jääkiekon ystävillä vielä hyvin muistissa. Vuosi sitten Kanadan Monctonissa pelatussa puolivälieräottelussa Suomi kärsi Ruotsille 2–3-tappion.
Kasino | Talletusbonus | Go |
---|---|---|
✓Päihitä kertoimet: 100 % bonuksella 200 € asti ✓Suomi-lokalisoitu ✓Estonian lisenssi | Siirry sivulleWinnerz Kasino | |
✓Yli 3000 huippupeliä ✓Tyylikäs pikakasino ✓Nopeat rahansiirrot | Siirry sivulleBoostCasino | |
✓Yli 3000 suosikkipeliä ✓Maltan pelilisenssi - ei veroja! ✓Perinteinen rekisteröintikasino | Siirry sivulleNettiCasino | |
✓Verovapaa pikakasino ✓Ninja Stars -palkintosysteemi ✓Nykyään Viron pelilisenssi | Siirry sivulleNinjaCasino | |
✓Yli 3000 suosikkipeliä ✓Maltan pelilisenssi - ei veroja! ✓Perinteinen rekisteröintikasino | Siirry sivulleOptiBet | |
✓ | Siirry sivulleBet'n'play Kasino | |
✓ | Siirry sivullePlatinCasino Kasino | |
✓ | Siirry sivulleLuckyCircus Kasino | |
✓Curacao lisenssi | Siirry sivulleNinlay Kasino |
Heiluuko ruoska?Joakim Kemell.Kello 17.54: Ruotsin leiristä on jo kuultu huutelua puolivälierätaiston alla.Kello 17.50: MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen kauhisteli sitä, miten Suomi lähti pelaamaan Yhdysvaltoja vastaan.
Suomi onnistui kuin onnistui ottamaan voiton jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa, kun se kohtasi alkulohkon päätösottelussa Ruotsin. Taisto ratkesi voittomaalikilpailussa, missä Jani Nymanin onnistuminen varmisti Suomelle 5–4-voiton.
Jääkiekon U20 MM-kisat: Suomi-Ruotsi ..
Jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kilpailut järjestettiin Ruotsissa 26.12.2023–5.1.2024. Yhdysvallat voitti maailmanmestaruuden. Suomi sijoittui neljänneksi.
U20 MM-kisat 1977: Ruotsi voitti 5-4
U20 MM-kisat 1978: Tasapeli 4-4
U20 MM-kisat 1979: Ruotsi voitti 2-1
U20 MM-kisat 1979: Ruotsi voitti 5-2
U20 MM-kisat 1980: Suomi voitti 3-2
U20 MM-kisat 1981: Ruotsi voitti 2-1
U20 MM-kisat 1982: Suomi voitti 9-6
U20 MM-kisat 1983: Suomi voitti 6-4
U20 MM-kisat 1984: Suomi voitti 4-1
U20 MM-kisat 1985: Suomi voitti 5-3
U20 MM-kisat 1986: Ruotsi voitti 2-0
U20 MM-kisat 1987: Ruotsi voitti 5-0
U20 MM-kisat 1988: Suomi voitti 5-2
U20 MM-kisat 1989: Ruotsi voitti 6-2
U20 MM-kisat 1990: Suomi voitti 5-2
U20 MM-kisat 1991: Suomi voitti 8-5
U20 MM-kisat 1992: Ruotsi voitti 6-4
U20 MM-kisat 1993: Ruotsi voitti 9-2
U20 MM-kisat 1994: Ruotsi voitti 6-2
U20 MM-kisat 1995: tasapeli 3-3
U20 MM-kisat 1997: Suomi voitti 4-2 (lohkovaihe)
U20 MM-kisat 1998: Suomi voitti 4-3 (lohkovaihe)
U20 MM-kisat 2003: Suomi voitti 3-2 (lohkovaihe)
U20 MM-kisat 2005: Suomi voitti 5-4 (lohkovaihe)
U20 MM-kisat 2005: Suomi voitti 4-3 (ottelu viidennestä sijasta)
U20 MM-kisat 2006: Suomi voitti 1-0 jatkoajalla (puolivälierä)
U20 MM-kisat 2009: Ruotsi voitti 3-1 (lohkovaihe)
U20 MM-kisat 2010: Ruotsi voitti 7-1 (lohkovaihe)
U20 MM-kisat 2012: Ruotsi voitti 3-2 rangaistuslaukauskilpailussa (välierä).
U20 MM-kisat 2013: Ruotsi voitti 7-4 (lohkovaihe)
U20 MM-kisat 2014: Ruotsi voitti 4-2 (lohkovaihe)
U20 MM-kisat 2014: Suomi voitti 3-2 jatkoajalla (finaali)
U20 MM-kisat 2015: Ruotsi voitti 6-3 (puolivälierä)
U20 MM-kisat 2016: Suomi voitti 2-1 (välierä)
U20 MM-kisat 2017: Ruotsi voitti 3-1 (lohkovaihe)
U20 MM-kisat 2019: Ruotsi voitti 2-1 (lohkovaihe)
U20 MM-kisat 2020: Ruotsi voitti 3-2 jatkoajalla (lohkovaihe)
U20 MM-kisat 2020: Ruotsi voitti 3-2 (pronssiottelu)
U20 MM-kisat 2021: Suomi voitti 3-2 (puolivälierä)
U20 MM-kisat 2022: Suomi voitti 1-0 (välierä)
Uusinta Ruotsin Göteborgista, U20 jääkiekko-ottelusta Ruotsi-Suomi. Selostajana Oskari Saari, asiantuntijana Ismo Lehkonen. (Urheilu, Ruotsi, 2023)